
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGP - 646 | 0300 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | SGP - 645 | 9450 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGP - 644 | 2588 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 643 | 2075 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 642 | 2855 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 641 | 9838 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 640 | 3897 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 639 | 2812 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 638 | 3670 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 637 | 9006 |
